Referência de potência
Para imprimir: use o comando de impressão do navegador e selecione papel A4 em paisagem. Não aplique “ajustar para preencher”.
1 CV
735,4988 W
0,98632 HP mecânico
1 HP mecânico
745,6999 W
1,01387 CV
1 kW
1,35962 CV
1,34102 HP mecânico
1 BTU IT/h
0,2930711 W térmico
Não indica consumo elétrico
CV para watts, quilowatts e HP mecânico
| CV | Watts | Quilowatts | HP mecânico |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 367,75 W | 0,3677 kW | 0,4932 HP |
| 1 | 735,50 W | 0,7355 kW | 0,9863 HP |
| 2 | 1.471,00 W | 1,4710 kW | 1,9726 HP |
| 3 | 2.206,50 W | 2,2065 kW | 2,9590 HP |
| 5 | 3.677,49 W | 3,6775 kW | 4,9316 HP |
| 7,5 | 5.516,24 W | 5,5162 kW | 7,3974 HP |
| 10 | 7.354,99 W | 7,3550 kW | 9,8632 HP |
| 15 | 11.032,48 W | 11,0325 kW | 14,7948 HP |
| 20 | 14.709,98 W | 14,7100 kW | 19,7264 HP |
| 30 | 22.064,96 W | 22,0650 kW | 29,5896 HP |
| 50 | 36.774,94 W | 36,7749 kW | 49,3160 HP |
| 75 | 55.162,41 W | 55,1624 kW | 73,9740 HP |
| 100 | 73.549,88 W | 73,5499 kW | 98,6320 HP |
BTU IT/h para kW térmicos
| BTU/h | kW térmicos |
|---|---|
| 9.000 | 2,638 |
| 12.000 | 3,517 |
| 18.000 | 5,275 |
| 24.000 | 7,034 |
| 36.000 | 10,551 |
| 48.000 | 14,067 |
| 60.000 | 17,584 |
Antes de converter uma placa
- Confirme se “HP” significa horsepower mecânico.
- Distinga potência mecânica de saída e potência elétrica de entrada.
- Trate BTU/h como capacidade térmica quando esse for o contexto.
- Mantenha os fatores completos e arredonde somente o resultado.
Limite: esta folha converte unidades. Ela não dimensiona nem recomenda motores, cabos, proteções, bombas, compressores ou sistemas de climatização.